財團法人資訊工業策進會研發成果讓與公告說明會(115年10月)
活動日期 / Date:
2026/10/08 09:30 ~ 10:00
活動內容 / Event Details:
資策會執行政府機關資助計畫之研發成果,歡迎各界洽詢運用,本會可移轉技術、專利與商標成果詳細資料,請逕參本會網站(https://www.iii.org.tw/)之「產業服務」。
● 可移轉技術成果運用,請洽本會企劃與推廣處劉秀妮小姐(02)6631-8660
● 專利與商標成果運用,請洽本會科技法律研究所黃慈容(02)6631-1122
● 專利研發成果讓與說明會相關資訊:
.時間:2026年10月8日(星期四)上午9點半至10點
.地點:線上與實體同步進行,106 台北市敦化南路二段216號22F會議室A
.報名:採線上報名,有意報名者,請於115年10月7日中午12時整(含)前至本會iEvent(https://ievents.iii.org.tw/)報名。
有意受讓者請於本公告日起三個月內(即116年1月7日前),向本會提出請求。
● 擬讓與研發成果:
本公告讓與標的包含經濟部產業技術司28件、經濟部能源署2件、數位發展部數位產業署8件,詳如下表。
| 編號 | 技術類別 | 地區 | 專利名稱 | 專利種類 | 公告號 | 計畫資助機關 |
| 1 | 無線網路通訊系統 | 中華民國 | 基地台及使用者裝置 | 發明 | TWI665927 | 經濟部產業技術司 |
| 2 | 無線網路通訊系統 | 美國 | BASE STATION AND USER EQUIPMENT | 發明 | US10,420,074B2 | 經濟部產業技術司 |
| 3 | 無線網路通訊系統 | 中華民國 | 無線傳送裝置、參考訊號傳輸方法及覆碼產生裝置 | 發明 | TWI688232 | 經濟部產業技術司 |
| 4 | 無線網路通訊系統 | 美國 | WIRELESS TRANSMITTING DEVICE, REFERENCE SIGNAL TRANSMISSION METHOD AND COVER CODE GENERATION DEVICE | 發明 | US10,454,557B1 | 經濟部產業技術司 |
| 5 | 無線網路通訊系統 | 美國 | BASE STATION, USER EQUIPMENT AND WIRELESS TRANSMISSION METHOD OF NARROW BAND-INTERNET OF THINGS | 發明 | US10,924,255B2 | 經濟部產業技術司 |
| 6 | 嵌入式 系統 | 大陸 | 防碰撞系统及防碰撞方法 | 發明 | CN108098768B | 經濟部產業技術司 |
| 7 | 嵌入式 系統 | 中華民國 | 監測系統及監測方法 | 發明 | TWI661296 | 經濟部產業技術司 |
| 8 | 嵌入式 系統 | 美國 | MONITORING SYSTEM AND MONITORING METHOD | 發明 | US10,656,637B2 | 經濟部產業技術司 |
| 9 | 多媒體 | 中華民國 | 用於產生一影像之一互動索引碼圖之電子計算裝置、其方法及其電腦程式產品 | 發明 | TWI571753 | 經濟部產業技術司 |
| 10 | 多媒體 | 美國 | ELECTRONIC CALCULATING APPARATUS FOR GENERATING AN INTERACTION INDEX MAP OF AN IMAGE, METHOD THEREOF AND NON-TRANSITORY MACHINE-READABLE MEDIUM THEREOF | 發明 | US9,524,303B2 | 經濟部產業技術司 |
| 11 | 多媒體 | 中華民國 | 建築物紋理擷取裝置及其方法 | 發明 | TWI468849 | 經濟部產業技術司 |
| 12 | 多媒體 | 美國 | BUILDING TEXTURE EXTRACTING APPARATUS AND METHOD THEREOF | 發明 | US9,098,746B2 | 經濟部產業技術司 |
| 13 | 多媒體 | 美國 | IMAGE PROCESSING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME | 發明 | US9,135,745B2 | 經濟部產業技術司 |
| 14 | 車載 資通訊 | 美國 | ALARM SYSTEM AND ALARM METHOD | 發明 | US10,436,139B2 | 經濟部產業技術司 |
| 15 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 具個人化學習路徑自動產生機制之學習規劃方法與學習規劃系統 | 發明 | TWI621093 | 經濟部產業技術司 |
| 16 | 電子數位資料處理 | 美國 | DATA PROCESSING APPARATUS AND DATA PROCESSING METHOD FOR INTERNET OF THINGS SYSTEM | 發明 | US10,754,961B2 | 經濟部產業技術司 |
| 17 | 電子數位資料處理 | 英國 | DATA PROCESSING APPARATUS AND DATA PROCESSING METHOD FOR INTERNET OF THINGS SYSTEM | 發明 | GB2578487 | 經濟部產業技術司 |
| 18 | 環境感知與控制 | 中華民國 | 能源管理方法、系統及儲存其之電腦可讀取紀錄媒體 | 發明 | TWI431892 | 經濟部產業技術司 |
| 19 | 環境感知與控制 | 美國 | ENERGY MANAGEMENT METHOD AND SYSTEM, AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM FOR STORING THE METHOD | 發明 | US9,124,137B2 | 經濟部產業技術司 |
| 20 | 環境感知與控制 | 美國 | METHOD FOR ACQUIRING LOAD OPERATION PROBABILITY OF ELECTRIC POWER CONSUMER AND METHOD FOR ACQUIRING LOAD OPERATION PROBABILITY OF ELECTRIC POWER CONSUMER GROUPS | 發明 | US10,606,230B2 | 經濟部能源署 |
| 21 | 環境感知與控制 | 大陸 | 取得用電戶的負載運作機率的方法及取得用電戶群組的負載運作機率的方法 | 發明 | CN108090647B | 經濟部能源署 |
| 22 | 資訊安全 | 中華民國 | 模糊測試裝置及模糊測試方法 | 發明 | TWI730927 | 經濟部產業技術司 |
| 23 | 資訊安全 | 美國 | FUZZ TESTING APPARATUS AND FUZZ TESTING METHOD | 發明 | US11,502,928B2 | 數位發展部 數位產業署 |
| 24 | 資訊安全 | 法國 | FUZZ TESTING APPARATUS AND FUZZ TESTING METHOD | 發明 | EP4002768 | 數位發展部 數位產業署 |
| 25 | 資訊安全 | 德國 | FUZZ TESTING APPARATUS AND FUZZ TESTING METHOD | 發明 | EP4002768 | 數位發展部 數位產業署 |
| 26 | 資訊安全 | 中華民國 | 測試資料產生裝置及測試資料產生方法 | 發明 | TWI682295 | 經濟部產業技術司 |
| 27 | 資訊安全 | 美國 | DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING TEST DATA | 發明 | US10,846,188B2 | 經濟部產業技術司 |
| 28 | 資訊安全 | 大陸 | 測試數據產生裝置及測試數據產生方法 | 發明 | CN111143190B | 數位發展部 數位產業署 |
| 29 | 資訊安全 | 中華民國 | 攻擊路徑偵測方法、攻擊路徑偵測系統及非暫態電腦可讀取媒體 | 發明 | TWI717831 | 經濟部產業技術司 |
| 30 | 資訊安全 | 美國 | ATTACK PATH DETECTION METHOD, ATTACK PATH DETECTION SYSTEM AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM | 發明 | US11,689,558B2 | 數位發展部 數位產業署 |
| 31 | 資訊安全 | 日本 | ATTACK PATH DETECTION METHOD, ATTACK PATH DETECTION SYSTEM AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM | 發明 | JP6859412B2 | 經濟部產業技術司 |
| 32 | 資訊安全 | 中華民國 | 入侵偵測裝置以及入侵偵測方法 | 發明 | TWI712912 | 經濟部產業技術司 |
| 33 | 資訊安全 | 大陸 | 入侵偵測裝置以及入侵偵測方法 | 發明 | CN112583763B | 數位發展部 數位產業署 |
| 34 | 資訊安全 | 中華民國 | 用於行動通訊系統之威脅偵測系統及其中心裝置與本地裝置 | 發明 | TWI698102 | 經濟部產業技術司 |
| 35 | 資訊安全 | 美國 | THREAT DETECTION SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, AND GLOBAL DEVICE AND LOCAL DEVICE THEREOF | 發明 | US11,368,482B2 | 數位發展部 數位產業署 |
| 36 | 資訊安全 | 大陸 | 用於移動通信系統的威脅偵測系統及其中心裝置與本地裝置 | 發明 | CN113163406B | 數位發展部 數位產業署 |
| 37 | 其他 | 中華民國 | 軟體測試裝置、軟體測試方法及其電腦程式產品 | 發明 | TWI570554 | 經濟部產業技術司 |
| 38 | 其他 | 美國 | SOFTWARE TEST APPARATUS, SOFTWARE TEST METHOD AND COMPUTER READABLE MEDIUM THEREOF | 發明 | US9,454,457B2 | 經濟部產業技術司 |
活動時間地點 / Time Slots:
| 場次名稱 / Event |
日期 / Date |
地址 / Address |
報名費用及截止日期 / Registration Info:
| 場次 / Session |
費用說明 / Cost |
報名時間 / Registration Period |
人數限制 / Max of Attendants |
活動聯絡人 / Contact Us:
黃慈容小姐
cihronghuang@iii.org.tw
(02)6631-1122
議程:
- 主辦單位保留本活動議程及講師變更之權利。
- 活動內容請以MIC Events網站為主。