| Company Name | Company Profile | Product Description | Matchmaking purpose |
1 | Altwise BV https://altwise.io | Altwise 是AI 原生行銷科技公司,致力於協助企業以更有效率、更有系統的方式規劃與執行行銷工作。以「Marketing Operating System 行銷作業系統」為核心概念,將行銷策略、品牌定位、活動規劃、內容產製、社群排程、SEO、銷售支援與成效追蹤整合在同一平台中。 不同於單一功能的行銷工具,Altwise 希望成為企業行銷工作的中央平台,讓創業者、中小企業、內部行銷團隊與行銷代理商,都能運用 AI 建立更完整的行銷流程。透過 AI 技術與專業行銷人員支援, 協助企業降低行銷執行門檻,提升內容產出效率,並讓行銷決策更有策略基礎與數據依據。 | Altwise 系統可透過平台產出客製化行銷策略、品牌報告、行銷活動、內容素材與社群排程,並進一步管理 SEO、銷售流程、CRM、成效追蹤與自動化工作。 主要功能包括 AI 行銷策略生成、品牌定位與語調設定、活動與內容產製、社群發布排程、SEO 分析、銷售提案生成、行銷成效報告、AI 記憶功能、審核流程、內建聊天,以及多品牌與多客戶管理。 | -Altwise 適合希望導入 AI 行銷自動化、整合行銷工具、加速內容與活動執行,並建立更一致品牌溝通的企業、品牌團隊與行銷代理商。 -有興趣進行產品整合或共同銷售的 AI、MarTech 與系統整合商 |
2 | Azalea Vision www.azaleavision.com | Azalea Vision 是一家來自比利時的臨床階段DeepTech公司,由 imec 與根特大學共同衍生創立,專注於開發自主型智慧隱形眼鏡,結合專業眼科醫療與穿戴式數位健康應用,並積極開創主動式醫療科技(Active MedTech)的新領域。公司獲得國際頂尖投資者支持,並擁有 29 項已核准專利,建立高度可擴展且具智慧化潛力的技術平台。其智慧隱形眼鏡可將眼睛轉化為即時健康與視覺資訊介面,提供動態視力矯正、可調式光線控制,以及連續、非侵入式生物感測功能。透過整合先進微電子、醫療級隱形眼鏡設計與數位健康技術, | Azalea Vision 開發全球首款自主型智慧隱形眼鏡,讓隱形眼鏡不只是矯正視力,也能主動改善視覺品質並監測健康數據。 其主要產品 ALMA 結合微型電子元件與液晶濾光技術,可自動調節進入眼睛的光線,幫助嚴重視覺障礙患者看得更清楚、也更舒適。Azalea Vision 也正在開發淚液感測功能,可透過眼淚持續偵測葡萄糖與乳酸等健康指標,並將數據同步到智慧手錶或數位健康平台。 | -智慧生醫(眼科)技術整合商 如具備微晶片裸晶組裝、ASIC/微型電池/矽電容整合、小型塑膠液晶元件整合、熱塑性材料層壓、雷射微加工,以及熱塑性材料熱成型等能力的台灣技術合作夥伴。 -在亞洲的眼科臨床試驗夥伴 -隱眼代工廠 |
3 | Boplan www.boplan.com | Boplan 是比利時工業安全防護解決方案供應商,25 年來專注於高性能防撞、墜落防護與人車分流系統。其 FLEX IMPACT® 系列商品採用高強度聚合物材料,已應用於多個國際物流、製、大型倉儲、石化、冷鏈及機場等產業。,協助企業在叉車、AGV/AMR、建築物與人員交會的高風險環境中保護人員、設備與基礎設施,降低碰撞風險並提升現場安全。 Boplan 擁有 320 名員工,在歐洲、北美與日本設有 10 個銷售據點,並透過 50 家經銷商組成的全球網絡,提供符合最嚴格國際標準的完整安全解決方案。其產品與技術在全球受到高度認可,並被視為工業安全領域的標竿。 | 產品包括: • 安全護欄、防撞柱與限高架 • 扶手與安全門 • 貨架保護裝置與踢腳防護欄 • 立柱與牆角保護裝置 • 地面標示膠帶與移動式護欄。 在亞洲市場方面,Boplan 已於新加坡、南韓、印度及越南等地擁有合作夥伴,持續擴大其區域影響力。 | Boplan 希望在台灣接觸具備製造或物流據點的本土企業與跨國企業,特別是重視廠區安全、倉儲物流動線、防撞保護與人員安全管理的潛在客戶。 Boplan 目前在台灣已有經銷商,並已在亞洲的新加坡、南韓、印度及越南等市場展開業務。 其主要國際競爭對手包括英國 A-Safe、義大利 MPM 及美國 McCue。 |
4 | DAB-Embedded BV www.dab-embedded.com | DAB-Embedded 的 AI 視覺系統解決方案,垂直整合 AI 相機、工業相機,以及客製化 AI 視覺系統的設計與整合。公司將相機硬體、嵌入式影像處理、影像感測器、軟體整合與系統工程能力結合於一體,協助客戶縮短產品開發週期、降低技術整合複雜度,並加速產品上市。憑藉其在 AI 相機製造、機器視覺、邊緣影像處理與應用導向等整合經驗,DAB-Embedded 可支援汽車研發、機器人、醫療研究與工業自動化等需要高效、可靠、智慧影像系統的應用領域。 | DAB-Embedded 提供專為工業、自動化與智慧城市應用打造的強固型邊緣 AI 視覺攝影機平台。 其主要產品包括 AXO2 系列 GMSL2/GMSL3 相機模組,以及 AquaEdge 邊緣 AI 影像處理電腦。AXO2 相機可搭配 GMSL2、GMSL3 或 USB 3.2 介面,並支援多款 Sony 與 Onsemi 影像感測器,提供 Full HD、4K、3MP 至 12MP 等不同解析度選擇,可依照不同應用需求選擇高速、高解析度、HDR 或車用等級影像方案。AquaEdge 則是以 NXP i.MX8MP、i.MX93、i.MX95 平台為基礎的邊緣 AI 影像處理電腦,最多可支援 4 組相機輸入,讓影像資料能在設備端即時進行 AI 分析與處理。 透過相機模組與邊緣 AI 運算平台的整合,DAB-Embedded 可協助客戶快速建置智慧影像辨識、機器視覺、車載影像、機器人視覺與智慧城市監控等應用。 | DAB-Embedded BV 希望在台灣與 AI 視覺系統、嵌入式影像、機器視覺相機與 Edge AI 影像處理相關的在地代理商、系統整合商及終端客戶洽談合作。 其目標對象包括汽車研發、機器人研發、醫療研究與工業自動化領域中,需要客製化影像視覺系統、AI camera 整合、機器視覺模組、3D sensing、嵌入式影像處理或視覺檢測自動化方案的公司與研究機構。 |
5 | DataCamp Belgium https://www.datacamp.com/ | DataCamp 是全球領先的資料與人工智慧線上學習平台,協助個人、企業與學術機構培養面對未來工作所需的數位能力。平台提供 Python、SQL、ChatGPT、Power BI、Tableau、機器學習、資料工程與生成式 AI 等課程,結合互動式學習、真實專案、技能評估與國際認可證照,讓學習者能將知識直接應用於實際工作場景。 DataCamp 目前服務全球超過 6,000 家企業、3,000 多個學術機構及 1,900 萬名學習者,並協助企業建立可規模化的資料與 AI 人才培訓體系,縮小技能落差、提升組織數據素養,推動更有效的 AI 轉型與資料驅動決策。 | DataCamp 提供企業級 Data 與 AI 技能全球培訓平台,協助組織從基礎資料素養、AI 應用,到 Python、SQL、Power BI、Tableau、機器學習、資料工程與生成式 AI 等進階技能進行系統化培訓。 平台結合互動式課程、真實專案、AI Tutor、技能評估、學習進度追蹤與產業認可證照,讓員工能以實作方式快速建立職場可用的 Data 與 AI 能力。 DataCamp可支援企業大規模人才培訓,協助管理者掌握團隊技能落差、客製化學習路徑,並提升組織 AI readiness、資料驅動決策能力與數位轉型效率。 | -台灣合作夥伴 -直接客戶: 大型跨國/台灣企業內訓各個部門及階層員工 -軟體代理商 |
6 | DLC System Integrator www.dlc.be www.systemintegrator.be www.sportsystems.eu | DLC System Integrator 是來自比利時的智慧建築與系統整合商,專注於電氣、安防、影音、多媒體與建築管理相關系統的整合應用。以客製化整體解決方案為核心,協助企業、商辦與現代化建築將多項技術集中管理,提升營運效率、安全性與使用者體驗。 DLC 的亮點在於同時具備電機工程、軟體開發、硬體設計與製造能力,打造一致且可持續擴充的智慧建築平台。其 Digital Reception 數位接待解決方案可作為智慧建築的入門模組,整合訪客登記、門禁、溝通與導引功能,並可逐步延伸至安防、多媒體、建築自動化及完整 BMS 建築管理系統。 | Digital Reception 數位接待解決方案,一套專為現代化建築設計的智慧模組化入門平台。 產品特色在於導入門檻低、功能精簡但具高度擴充性,可作為智慧建築策略的第一個關鍵模組。並依托其電氣、安防系統、多媒體設備、建築自動化與 BMS 建築管理系統,協助建築業主與設施管理團隊提升管理效率、安全控管與使用者體驗,提供具彈性、可靠性與長期擴充能力的智慧建築基礎。 | -DB(F)M 專案開發商與綜合營造商 例如負責建築開發、設計、興建、融資、維運整合,或大型公共/商業建築工程的開發商與營造公司。 -機電工程承包商與科技系統整合商 例如具備電力、弱電、資通訊、門禁、安防、智慧建築或自動化系統整合能力的工程與技術服務公司。 -亞太區智慧建築與安防科技品牌商 例如在智慧門禁、消防安全、樓宇自動化、安防設備、感測器或建築科技領域具備亞太市場布局的品牌廠商。 |
7 | IDLab / UGent-imec www.idlab.ugent.be/ | IDLab(Internet technology and Data science Lab)比利時根特大學著名研究團隊,同時也是 imec 的核心研究團隊之一。透過與 imec 的緊密連結,IDLab 結合大學的基礎研究能量與 imec 與產業應用的研發平台,推動前瞻網路技術、資料科學與人工智慧的創新研發。IDLab主要兩大研究領域為先進連網與通訊系統技術(Connectivity)以及資料科學與人工智慧(Data Science & Artificial Intelligence)。 IDLab 與全球多所大學及研究機構保持密切合作,並與產業界共同開發先進技術,合作對象包括國際企業的研發中心、佛拉蒙地區具代表性的創新大型企業與中小企業,以及眾多高科技新創公司。為支援前瞻研究與跨國合作,IDLab 建置了獨特且先進的研究基礎設施,並廣泛應用於多項國內外合作計畫中。 | IDLab 中包含20個不同技術專長的研究小組: Connectivity/通訊與連網技術,例如 iWiNe、NetModel、iLab.t、DESIGN Data Science & AI, AIDA、AIRO、T2K、PreDiCT、KnoWS; 跨領域應用在能源、生技、醫療、文化資產、智慧製造、XR 與多媒體等。 | IDLab 希望與台灣企業及研究機構在人工智慧相關領域建立研發合作,並可依據合作主題對接不同的 IDLab 研究團隊。 |
8 | Multipowr www.multipowr.com | ultipowr 是無線充電領域的領導者,專注於為物流、農業、醫療等產業中的自動導引車(AGVs)與自主移動機器人(AMRs)提供標準化、可擴展的無線充電解決方案。
擁有超過 25 年的專業經驗,Multipowr 於內部自研先進的硬體、軟體與電子系統。公司總部位於比利時 Evergem,並在根特(Ghent)設有電機工程部門、硬體實驗室與快速原型製作工作坊,具備全方位的開發能力。 | Buzzard 是工業用電動車無線充電領域的最新創新技術,提供從 1.5kW 到 17kW、20A 到 240A 充電電流範圍的產品,能靈活對應各類電池需求。Buzzard 的突出特色包括: -全面的安全防護:內建多種安全功能,有效防止過充、過熱及其他潛在風險。 -節省空間且性能強大:Buzzard 充電板擁有市場上最小巧的設計,卻能實現高效能的能量傳輸。 -相容所有電池類型:不論使用哪種電池,Buzzard 都能無縫搭配使用。 -堅固耐用的設計:充電模組採全密封結構,使用高強度元件製成,適應各種環境。 -多元安裝方式:充電板可安裝於牆面、充電柱,或嵌入/固定於地板上,讓車輛只需停在上方即可自動充電。 -適用於各種場域:無論是工業倉儲還是高端辦公室、醫療環境,Buzzard 都能完美融合。 -可客製化服務:Multipowr 的工程團隊可根據客戶需求,量身打造最適合的充電方案。 Buzzard 不只是無線充電設備,它是為未來智慧充電場域而設計的全方位解決方案。 | 直接客戶如智慧製造、半導體廠務自動化、倉儲物流、AGV/AMR 系統整合商,以及工業自動化設備商 |
9 | QUSTOMDOT https://www.qustomdot.com/ | QustomDot 是來自比利時根特的先進材料新創公司。其核心技術是無鎘量子點噴墨墨水,可用於 miniLED、MicroLED 或 OLED商業化過程中製程複雜、色彩轉換與量產整合等關鍵挑戰。 其技術特點包括 heavy-metal free、RoHS compliant、高藍光吸收、高圖案化解析度與客製化墨水配方。 QustomDot 已取得 EUREKA GlobalStars Taiwan 2025的研發合作資金,將推動與台灣相關的國際研發合作計畫。此計畫與台灣在半導體、光電、面板、MicroLED、先進製造與材料整合方面的產業優勢高度契合,可望促進比利時量子點材料技術與台灣顯示供應鏈之間的技術交流與商業合作。 * EUREKA GlobalStars Taiwan 2025 徵案涵蓋比利時法蘭德斯、台灣、芬蘭、立陶宛、波蘭與荷蘭,重點領域包括半導體與光子、先進製造、通訊及永續技術等。 | QustomDot 的產品組合包括量子點墨水、量子點樹脂、量子點分散液與量子點薄膜樣品,可支援客戶進行材料驗證、製程測試、原型開發與量產前評估。其技術具備高藍光吸收、高轉換效率、長壽命、高圖案化解析度、穩定製程與小於 10 微米薄層製作能力,並符合 RoHS 與全球顯示產業對環保、安全及永續材料的需求。 QustomDot可協助台灣面板與顯示器製造商打造更高亮度、更廣色域、更節能且符合環保法規的顯示解決方案。 | 台灣的面板製造商、MicroLED 技術開發商、顯示模組廠、半導體/光電材料公司、噴墨列印設備商、製程整合商,以及研發機構洽談合作。 QustomDot同時也希望獲得資金投資者。 |
10 | Matthias Rochtus https://www.linkedin.com/in/matthiasrochtus/ | Matthias是一位AI、大數據與雲端技術顧問,專長是協助企業將資料與AI應用到實際業務中,提升效率並創造商業價值。他具備航空、物流與工業科技等產業經驗,能協助企業規劃AI策略、導入生成式AI助理、建立預測性維護系統、進行地理空間資料分析,以及建置雲端資料平台。 除了技術導入服務外,Matthias也經常受邀進行AI應用與數位轉型相關演講及策略工作坊,協助企業更容易理解AI的實際用途,並找到適合的導入方式。 | Matthias過去與協助荷蘭航空 KLM、法國航空Air France、比利時廉航TUI Belgium、比利時郵政bpost AI在物流、航空、交通運輸、政府部門與製造等產業在營運優化的資料分析與AI應用場景,熟悉企業在導入AI時會面臨的實際挑戰。 除了協助技術實作外,他也能支援企業IT團隊,為高階主管提供AI策略、資料治理與生成式AI導入相關的訓練與講座。 | - 客戶: 在物流、航空、交通運輸、政府部門與製造等公司IT部門如
中華郵政 中華航空 長榮航空 陽明海運 星宇航空.. 物流業者 - 國外AI講師如何落地台灣,台灣合作夥伴
|
11 | Visiblie www.visiblie.com | Visiblie 是一家成立於 2025 年的佛蘭德斯科技新創公司,專注於快速興起的 AI Visibility 領域,協助 B2B 企業在 ChatGPT、Perplexity、Google AI、Claude 等生成式 AI 平台中提升品牌曝光度,讓企業在潛在客戶透過 AI 進行搜尋、比較與採購決策時,更容易被看見、被理解並被推薦。Visiblie 掌握了從「搜尋引擎時代」邁向「AI 生成答案時代」的關鍵轉變,協助企業了解自身品牌如何出現在 AI 回答中,並進一步優化內容、技術結構與品牌定位,使企業能在新一代 AI-driven search 環境中取得先發優勢。 | Visiblie可以結合自有 SaaS 平台與AI策略導入。可每日監測品牌在主要 AI 平台中的曝光情況,並提供即時儀表板、競爭者分析等;同時,Visiblie 也提供 GEO 內容與技術優化服務,協助企業改善網站內容、品牌定位與 AI 搜尋可見度。其最大亮點在於能於 30 天內交付可衡量成果,速度約為傳統代理商的三倍。成立僅 8 個月,Visiblie 已取得全球付費客戶,展現其在新興 AI 搜尋市場中的高度成長潛力。 | -希望在國際市場中提升 AI 搜尋能見度,並在 ChatGPT、Perplexity、Google AI、Claude 等 AI 生成式回答中被找到與被推薦台灣 B2B 科技公司與出口商。 -可作為 reseller 或 white-label 合作夥伴的數位行銷代理商、SEO/GEO 服務商與品牌顧問公司。 -有興趣進行產品整合或共同銷售的 AI、MarTech 與系統整合商。 |
12 | VITO https://vito.be/en | VITO(法蘭德斯技術研究院) 是比利時法蘭德斯地區重要的獨立技術研究機構,專注於將科學研究轉化為可落地的技術解決方案。其核心價值在於結合跨領域研發能力、先進測試設施、數位技術與國際合作,協助企業與歐洲政府因應能源轉型、氣候變遷、環境韌性與永續發展等挑戰。VITO 不僅提供研究成果,也協助客戶將創新技術導入實際應用場域,創造具體且可衡量的經濟量能。 | VITO 在航太與遙測領域提供多項關鍵技術與應用服務,涵蓋地球觀測儀器、衛星資料處理、空載感測器、AI 影像分析、資料校正與壓縮,以及遙測應用開發等。 此外,VITO 擁有先進的空載光譜儀技術,可用於模擬、驗證與校正衛星影像,協助提升遙測資料的準確性與可用性。在資料應用方面,VITO 參與 Copernicus 相關計畫,提供長期且大規模的全球土地觀測資料,支援氣候科學、環境監測與政策決策。VITO 也投入 AI 技術於航太應用,包括 AI 輔助的衛星資料壓縮、自主感測、影像分析等相關應用,協助提升資料傳輸效率。在航太合作方面,VITO 參與 ESA Scout Missions,例如 HiBiDis 與 SOVA-S 等地球觀測衛星任務,並與 ESA 及 Aerospacelab 合作推動 IPERLITE 計畫,將先進高光譜技術導入太空應用。 | -產業委託研究單位/企業研發部門 -具備地球觀測、AI 影像處理、地理空間資料分析與衛星應用開發能力的產業團隊 -農業遙測技術應用研發單位或企業 |