財團法人資訊工業策進會可移轉研發成果說明會(115年04月)
活動日期 / Date:
2026/04/24 09:30 ~ 10:00
活動內容 / Event Details:
資策會執行政府機關資助計畫之研發成果,歡迎各界洽詢運用,本會可移轉技術、專利與商標成果詳細資料,請逕參本會網站(https://www.iii.org.tw/)之「產業服務」。
● 可移轉技術成果運用,請洽本會企劃與推廣處劉秀妮小姐(02)6631-8660
● 專利與商標成果運用,請洽本會科技法律研究所陳宣如小姐(02)6631-1095
● 專利研發成果說明會相關資訊:
.時間:115年4月24日(星期五)上午9點半至10點
.地點:線上與實體同步進行,106 台北市敦化南路二段216號22F會議室A
.報名:採線上報名,有意報名者,請於115年4月23日中午12時整(含)前至本會iEvent(https://ievents.iii.org.tw/)報名。
● 可運用專利成果:
本公告非專屬、專屬授權標的15件,包含經濟部產業技術司11件、經濟部能源署4件,詳如下表。
| 編號 | 技術類別 | 地區 | 專利名稱 | 專利種類 | 官方申請號 | 計畫資助機關 |
| 1 | 無線網路通訊系統 | 美國 | SOURCE BASE STATION AND TRANSMISSION METHOD | 發明 | 19/393,596 | 經濟部產業技術司 |
| 2 | 無線網路通訊系統 | 印度 | SOURCE BASE STATION AND TRANSMISSION METHOD | 發明 | 202524116324 | 經濟部產業技術司 |
| 3 | 無線網路通訊系統 | 美國 | NETWORK ENERGY SAVING CELL, CELL MANAGEMENT METHOD AND MOBILE COMMUNICATION SYSTEM | 發明 | 19/394,846 | 經濟部產業技術司 |
| 4 | 無線網路通訊系統 | 大陸 | 節能基站、基站管理方法及移動通信系統 | 發明 | 202511641708.X | 經濟部產業技術司 |
| 5 | 無線網路通訊系統 | 英國 | NETWORK ENERGY SAVING CELL, CELL MANAGEMENT METHOD AND MOBILE COMMUNICATION SYSTEM | 發明 | 2519791.4 | 經濟部產業技術司 |
| 6 | 嵌入式系統 | 美國 | DISTINCT OBJECT GENERATION METHOD AND DISTINCT OBJECT GENERATION DEVICE | 發明 | 19/392,314 | 經濟部產業技術司 |
| 7 | 電子數位資料處理 | 美國 | EDGE DEVICE AND METHOD FOR CONSTRUCTING OPTIMIZED ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODEL | 發明 | 19/402996 | 經濟部產業技術司 |
| 8 | 電子數位資料處理 | 大陸 | 邊緣裝置及優化AI模型的建構方法 | 發明 | 202511638385.9 | 經濟部產業技術司 |
| 9 | 電子數位資料處理 | 美國 | INSTRUCTIONAL DATA GENERATION SYSTEM AND INSTRUCTIONAL DATA GENERATION METHOD | 發明 | 19/378348 | 經濟部產業技術司 |
| 10 | 電子數位資料處理 | 美國 | SYSTEM AND METHOD FOR ROAD OBJECT RECOGNITION | 發明 | 19/399,118 | 經濟部產業技術司 |
| 11 | 電子數位資料處理 | 大陸 | 道路物件辨識系統及方法 | 發明 | 202511674178.9 | 經濟部產業技術司 |
| 12 | 環境感知與控制 | 美國 | MANAGEMENT DEVICE AND METHOD OF HOUSEHOLD APPLIANCE STATUS | 發明 | 19/397,370 | 經濟部能源署 |
| 13 | 環境感知與控制 | 加拿大 | MANAGEMENT DEVICE AND METHOD OF HOUSEHOLD APPLIANCE STATUS | 發明 | 3292998 | 經濟部能源署 |
| 14 | 環境感知與控制 | 加拿大 | ELECTRICAL APPLIANCE MONITORING SYSTEM AND ELECTRICAL APPLIANCE MONITORING METHOD | 發明 | 3257324 | 經濟部能源署 |
| 15 | 環境感知與控制 | 美國 | METHOD AND SYSTEM FOR IDENTIFYING OPERATING STATUS OF ELECTRICAL APPLIANCE BASED ON NON-INTRUSIVE LOAD MONITORING | 發明 | 17/974,494 | 經濟部能源署 |
活動時間地點 / Time Slots:
| 場次名稱 / Event |
日期 / Date |
地址 / Address |
報名費用及截止日期 / Registration Info:
| 場次 / Session |
費用說明 / Cost |
報名時間 / Registration Period |
人數限制 / Max of Attendants |
活動聯絡人 / Contact Us:
陳宣如小姐
hsuanjuchen@iii.org.tw
(02)6631-1095
議程:
- 主辦單位保留本活動議程及講師變更之權利。
- 活動內容請以MIC Events網站為主。