AI產業生態暨多元人才賦能推動計畫 -AI技術小聚
活動日期 / Date: 2025/05/09 00:00  ~  2025/11/28 00:00
活動內容 / Event Details:
第八場: 


🚀 活動名稱|AI產業生態暨多元人才賦能推動計畫 - AI技術小聚(第八場: PostgreSQL x AI)
📅 **活動時間|**2025年11月7日(五)13:30–17:00(13:00開始報到)
📍 **活動地點|**digiBlock C 數位創新基地 (台北市大同區承德路三段287號)
👥 **活動對象|**開源社群人士、軟體技術人員、工程師、研究生、大學生等對參與開源有興趣者
💰 **活動費用|**免費參加,名額有限,報名從速!

📚 議程資訊 
13:00–13:30|活動報到
13:30–13:40|貴賓介紹與合照
13:40–14:40|PostgreSQL與資料現代化 (講者: 古永忠,PostgreSQL Taiwan台灣使用者社群)
14:40–14:45|休息時間
14:45–15:00|開源AI貢獻者方案介紹 (講者: 林宗禧副主任,資策會)
15:00–15:40|打造會記憶的AI Codebase理解引擎:從AST到語意圖譜 (講者: 後端里長伯,PostgreSQL Taiwan台灣使用者社群) 
15:40–17:00|自由交流時間
📌 立即報名,鎖定線上或現場席位!敬請關注活動詳情與現場花絮更新。

🌟 活動亮點 
🔍 聚焦資料現代化 × 智慧工程新思維|從資料到知識、從資料庫到AI代理,全面探索新世代的技術轉型路徑。
🧭 PostgreSQL與資料現代化|在AI浪潮下,揭示如何以開源力量和PostgreSQL為核心推動數據升級,迎向智慧決策新時代。
🧠 打造會記憶的AI Codebase理解引擎|從AST解析、語意圖譜、向量檢索與長期記憶,展示讓AI理解記憶龐大專案脈絡,創造可長期協作的智慧工程。
🤝 推動開源共創|鏈結AI技術社群與貢獻者,強化本土開源生態影響力。
🎙 開源 × 實務 × 前瞻觀察|串聯開源社群與企業實務經驗,促進跨領域交流,激發本土AI與資料創新的新可能。
👨‍💻 多元參與,跨界激盪|開放學生、工程師、研究人員與AI愛好者共同參與,一起見證台灣AI與資料技術的進化實力。
📺 線上同步直播|無法親臨現場亦可報名線上參與,報名成功後email提供線上活動連結 (建議您於 13:15 前登入,以利準時開始)

活動時間地點 / Time Slots:
場次名稱 / Event 日期 / Date 地址 / Address
報名費用及截止日期 / Registration Info:
場次 / Session 費用說明 / Cost 報名時間 / Registration Period 人數限制 / Max of Attendants
活動聯絡人 / Contact Us:
張元駒   benchang@iii.org.tw   02-6607-2170
韓意勤 willhahn@iii.org.tw 02-6607-3650
講師 / Speakers:
(第八場) PostgreSQL台灣使用者社群
古永忠
(第八場) 財團法人資訊工業策進會副主任
林宗禧
(第八場) PostgreSQL台灣使用者社群
後端里長伯
指導單位:

數位發展部

主辦單位:

數位發展部數位產業署

協辦單位:

財團法人資訊工業策進會

ALC Taipei

國立高雄大學

國立臺東大學

中央研究院資訊科學研究所

Twinkle AI社群

國立屏東科技大學

開放文化基金會(OCF)

PostgreSQL台灣使用者社群