財團法人資訊工業策進會可移轉研發成果說明會(114年04月)
活動日期 / Date:
2025/04/25 09:30 ~ 10:00
活動內容 / Event Details:
資策會執行政府機關資助計畫之研發成果,歡迎各界洽詢運用,本會可移轉技術、專利與商標成果詳細資料,請逕參本會網站(https://www.iii.org.tw/)之「產業服務」。
● 可移轉技術成果運用,請洽本會企劃與推廣處劉秀妮小姐(02)6631-8660
● 專利與商標成果運用,請洽本會科技法律研究所劉筱琳小姐(02)6631-1150
● 專利研發成果說明會相關資訊:
.時間:114年4月25日(星期五)上午9點半至10點
.地點:線上與實體同步進行,106 台北市敦化南路二段216號22F會議室A
.報名:採線上報名,有意報名者,請於114年4月24日中午12時整(含)前至本會iEvent(https://ievents.iii.org.tw/)報名
● 可運用專利成果:
本公告非專屬、專屬授權標的共29件,包含經濟部產業技術司16件、經濟部能源署1件、數位發展部數位產業署12件,詳如下表。
編號 | 技術類別 | 地區 | 專利名稱 | 專利種類 | 官方申請號 | 計畫資助機關 |
1 | 無線網路通訊系統 | 美國 | SOURCE BASE STATION AND TRANSMISSION METHOD | 發明 | 18/964,657 | 經濟部產業技術司 |
2 | 無線網路通訊系統 | 大陸 | 來源基站及傳輸方法 | 發明 | 202411670765.6 | 經濟部產業技術司 |
3 | 無線網路通訊系統 | 美國 | CAPACITY BOOSTER CELL AND CONTROL METHOD THEREOF | 發明 | 18/964,706 | 經濟部產業技術司 |
4 | 無線網路通訊系統 | 大陸 | 容量基站及其管理方法 | 發明 | 202411665616.0 | 經濟部產業技術司 |
5 | 無線網路通訊系統 | 英國 | CAPACITY BOOSTER CELL AND CONTROL METHOD THEREOF | 發明 | 2417777.6 | 經濟部產業技術司 |
6 | 無線網路通訊系統 | 美國 | COMMUNICATION METHOD AND COMMUNICATION SYSTEM | 發明 | 18/963787 | 經濟部產業技術司 |
7 | 無線網路通訊系統 | 大陸 | 通信方法及通信系統 | 發明 | 202411643583.X | 經濟部產業技術司 |
8 | 無線網路通訊系統 | 英國 | COMMUNICATION METHOD AND COMMUNICATION SYSTEM | 發明 | 2417509.3 | 經濟部產業技術司 |
9 | 無線網路通訊系統 | 日本 | 開放式無線電存取網路基地台的資安測試方法和資安測試系統 | 發明 | 2022-179321 | 數位發展部 數位產業署 |
10 | 無線網路通訊系統 | 美國 | INFORMATION SECURITY TESTING METHOD AND INFORMATION SECURITY TESTING SYSTEM OF OPEN RADIO ACCESS NETWORK BASE STATION | 發明 | 17/980,062 | 數位發展部 數位產業署 |
11 | 無線網路通訊系統 | 美國 | METHOD FOR TESTING CORE NETWORK FUNCTION ENTITY, TESTING DEVICE AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM | 發明 | 17/455,411 | 數位發展部 數位產業署 |
12 | 嵌入式系統 | 美國 | HEALTHCARE RECOMMENDATION METHOD AND SYSTEM USING REHABILITATION DEVICE | 發明 | 18/958,247 | 數位發展部 數位產業署 |
13 | 嵌入式系統 | 大陸 | 運用復健醫材的健康照護推薦方法及系統 | 發明 | 202411672527.9 | 數位發展部 數位產業署 |
14 | 車載資通訊 | 中華民國 | 物件追蹤方法及裝置 | 發明 | 112132754 | 數位發展部 數位產業署 |
15 | 電子數位資料處理 | 美國 | HALLUCINATION DETECTION SYSTEM, HALLUCINATION DETECTION METHOD, AND ELECTRONIC DEVICE | 發明 | 18/959776 | 數位發展部 數位產業署 |
16 | 電子數位資料處理 | 美國 | VIDEO EDITING SYSTEM AND VIDEO EDITING METHOD | 發明 | 18/957,905 | 經濟部產業技術司 |
17 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 使用單一影像擷取器之人體骨架辨識裝置及方法 | 發明 | 113145725 | 數位發展部 數位產業署 |
18 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 影像辨識裝置及方法 | 發明 | 113145893 | 經濟部產業技術司 |
19 | 電子數位資料處理 | 大陸 | 影像辨識裝置及方法 | 發明 | 202411760793.7 | 經濟部產業技術司 |
20 | 電子數位資料處理 | 美國 | OBJECT CLASSIFICATION MODEL TRAINING METHOD, COMPUTATION DEVICE FOR TRAINING OBJECT CLASSIFICATION MODEL, OBJECT RECOGNITION DEVICE, AND OBJECT RECOGNITION METHOD | 發明 | 19/008,819 | 經濟部產業技術司 |
21 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 多媒體生成裝置及方法 | 發明 | 114114235 | 經濟部產業技術司 |
22 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 船舶航行顯示系統及船舶航行顯示方法 | 發明 | 111138155 | 數位發展部 數位產業署 |
23 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 疲勞資料產生系統及疲勞資料產生方法 | 發明 | 111139111 | 經濟部產業技術司 |
24 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 球體追蹤系統及方法 | 發明 | 111138080 | 數位發展部 數位產業署 |
25 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 高爾夫球教學方法及高爾夫球教學系統 | 發明 | 111143310 | 經濟部產業技術司 |
26 | 電子數位資料處理 | 中華民國 | 運動推薦系統及方法 | 發明 | 112147513 | 經濟部產業技術司 |
27 | 環境感知與控制 | 中華民國 | 用電行為分析裝置及用電行為分析方法 | 發明 | 111134241 | 經濟部能源署 |
28 | 資訊安全 | 中華民國 | 資安防護偵測規則的標示方法及資安威脅策略、技術與攻擊流程標示裝置 | 發明 | 111138541 | 數位發展部 數位產業署 |
29 | 其他 | 荷蘭 | SIDE CHANNEL LEAKAGE ASSESSMENT APPARATUS AND METHOD | 發明 | 2039112 | 數位發展部 數位產業署 |
活動時間地點 / Time Slots:
場次名稱 / Event |
日期 / Date |
地址 / Address |
報名費用及截止日期 / Registration Info:
場次 / Session |
費用說明 / Cost |
報名時間 / Registration Period |
人數限制 / Max of Attendants |
活動聯絡人 / Contact Us:
劉筱琳小姐
colleenliu@iii.org.tw
(02)6631-1150
議程:
- 主辦單位保留本活動議程及講師變更之權利。
- 活動內容請以MIC Events網站為主。